Teléfono / Whatsapp:
+ 86-516-8788 0390
+86 180 8679 0390
+86 180 8679 0390
Diámetro de la pista de rodadura (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Soporte mínimo Espesor (mm) | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Diámetro de la pista | Fuera de planitud incluyendo pendiente por superficie de soporte \"P \" en mm | ||
DL (mm) | Bola de una hilera rodamientos de bolas de cuatro puntos de contacto | Bola de doble fila Rodamientos de bolas de contacto de ocho puntos | Rodamiento de rodillos Rodamientos de giro |
Hasta 1000 | 0.15 | 0.20 | 0.10 |
Hasta 1500 | 0.19 | 0.25 | 0.12 |
Hasta 2000 | 0.22 | 0.30 | 0.15 |
Hasta 2500 | 0.25 | 0.35 | 0.17 |
Hasta 4000 | 0.30 | 0.40 | 0.20 |
4000-6000 | 0.40 | 0.50 | 0.30 |
6000-8000 | 0.50 | 0.60 | 0.40 |
Diámetro de la pista (mm) (DL) | A 1000 | A 1500 | A 2000 | A 2500 | A 3000 | A 3500 | A 4000 | A 5000 | A 5500 | A 6000 |
Max deflexiones axiales en mm (V) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.2 |
Rodamiento giratorio | Tipo de engranaje interno | Tipo de engranaje externo | Tipo no engranaje |
Anillo interior | Marcado S | Tapón de llenado | Marca S o tapón de llenado |
Anillo exterior | Tapón de llenado | Marcado S | Marca S o tapón de llenado |
Tornillo Tamaño del hilo | Diámetro interior (mm) DIN / ISO 273 | Par de apriete a μ = 0.14Nm | |
Perno clase 8.8 | Clase de perno 10.9 | ||
M12 | 14 | 79 | 117 |
M14 | 16 | 126 | 184 |
M16 | 17.5 | 193 | 279 |
M18 | 20 | 270 | 387 |
M20 | 22 | 387 | 558 |
M24 | 26 | 666 | 954 |
M27 | 3330 | 990 | 1395 |
M30 | 33 | 1350 | 1890 |
UNC | Grado 5 | Grado 8 | |
UNC5 / 8 \"- 11 | 18 | 180 | 260 |
UNC3 / 4 \"- 10 | 21 | 320 | 460 |
UNC7 / 8 \"- 9 | 25 | 520 | 730 |
UNC1 \"- 8 | 27.5 | 770 | 1100 |
UNC1 1/8 \"- 7 | 32 | 970 | 1560 |
UNC 1 1/4 \"- 7 | 35 | 1370 | 2190 |
UNF | Grado 5 | Grado 8 | |
UNF5 / 8 \"- 18 | 18 | 210 | 290 |
UNF3 / 4 \"- 16 | 21 | 360 | 510 |
UNF7 / 8 \"- 14 | 25 | 580 | 820 |
UNF1 \"- 12 | 27.5 | 860 | 1210 |
UNF1 1/8 \"- 12 | 32 | 1100 | 1760 |
UNF 1 1/4 \"- 12 | 35 | 1520 | 2440 |
Inspección No. | Número de horas de funcionamiento | Acción de inspección |
1 | Cerca de 200 horas |
|
2 | Cerca de 600 horas | Inspeccione todos los tornillos de torque |
3 | Después de 2000 horas |
|
Cada 12000 horas | Reemplace todos los tornillos por nuevos |
descargar |
---|