+86 180 8679 0390
Rodamiento de giro también conocido como cojinete de anillos de giro, rodamiento giratorio. Contiene anillo exterior, anillo interior, cuerpo rodante, sellos. El material de nuestros productos es generalmente aceros estructurales de aleación de alta altura, como 42CRMO 50mn. El rodamiento de giro puede funcionar normalmente en Una temperatura de -30 ℃ a + 70, y podemos diseñar un tipo especial como la necesidad del cliente.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Detalles Rápidos
Industrias aplicables:Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, maquinaria Talleres de reparación, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurante, uso doméstico, venta al por menor, tienda de alimentos, tiendas de impresión, tiendas de alimentos y bebidas
Nombre de la marca:Helin
Número de modelo:013.30.800
Característica:Contacto de cuatro puntos
Opciones de engranajes:Solo engranaje interno
Tipo de sellos:Sellado de goma
Lugar de origen:Jiangsu, China
Nombre del producto:Rodamiento de anillos de giro.
Solicitud:Accesorios de grúas
Material:42CRMO / 50mn
Tipo de producto:Sola fila Cuatro punto Contacto Rodamiento de giro
Certificado:ISO9001: 2008
Servicio:1 año de garantía
Nota:
1. N1 es el N1 de los orificios lubricantes. Copa de aluminio M10 × 1JB / T7940.1 ~ JB / T7940.2. La ubicación del petróleo del petróleo puede cambiar de acuerdo con la aplicación del usuario.
2. CAMBIO N-φCAN Para el orificio girado, el diámetro del orificio girado es m, la profundidad es 2m.
3. La fuerza de los dientes tangenciales en la forma es la fuerza máxima del diente, la fuerza tangencial nominal es 1/2 de la máxima.
4. \"k \" es un coeficiente de reducción del adendum.
No | Engranaje externo D l mm | Dimensions | Dimensiones de montaje | Dimensión estructural | Datos de engranajes | Fuerza circunferencial engranaje | peso kg | ||||||||||||||||
D mm | d mm | H mm | D1 mm | D2 mm | n | mm | dm mm | L mm | n1 mm | D3 mm | d1 mm | H1 mm | h mm | b mm | x | M mm | Delaware mm | z | Normalización Z104N | Temple T104n | |||
1 | 011.20.200 | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 300 | 98 | |||
2 | 011.20.224 | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 321 | 105 | |||
3 | 011.20.250 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 352 | 86 | |||
4 | 011.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 384 | 94 | |||
5 | 011.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 435 | 85 | 2.9 | 4.4 | |
6 | 011.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 475 | 93 | 2.9 | 4.4 | |
7 | 011.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 528 | 86 | 3.5 | 5.3 | |
8 | 011.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 576 | 94 | 3.5 | 5.3 | |
9 | 011.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 3.7 | 5.2 | 85 |
012.30.500 | 6 | 628.8 | 102 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
9 HORAS | 011.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 3.7 | 5.2 | 85 |
012.25.500 | 6 | 628.8 | 102 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
10 | 011.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 3.7 | 5.2 | 95 |
012.30.560 | 6 | 688.8 | 112 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
10h | 011.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 3.7 | 5.2 | 95 |
012.25. 560 | 6 | 688.8 | 112 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
11 | 011.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 4.5 | 6.2 | 110 |
012.30.630 | 8 | 774.4 | 94 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
11h | 011.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 4.5 | 6.2 | 110 |
012.25.630 | 8 | 774.4 | 94 | 6 | 8.2 | ||||||||||||||||||
12 | 011.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 4.5 | 6.2 | 120 |
012.30.710 | 8 | 854.4 | 104 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
12h | 011.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 4.5 | 6.2 | 120 |
012.25.710 | 8 | 854.4 | 104 | 6 | 8.9 | ||||||||||||||||||
13 | 011.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 8 | 11.1 | 220 |
012.40.800 | 10 | 968 | 94 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
13h | 011.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 8 | 11.1 | 220 |
012.30.800 | 10 | 968 | 94 | 10 | 14.1 | ||||||||||||||||||
14 | 011.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 8 | 11.1 | |
012.40.900 |
Detalles Rápidos
Industrias aplicables:Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, maquinaria Talleres de reparación, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurante, uso doméstico, venta al por menor, tienda de alimentos, tiendas de impresión, tiendas de alimentos y bebidas
Nombre de la marca:Helin
Número de modelo:013.30.800
Característica:Contacto de cuatro puntos
Opciones de engranajes:Solo engranaje interno
Tipo de sellos:Sellado de goma
Lugar de origen:Jiangsu, China
Nombre del producto:Rodamiento de anillos de giro.
Solicitud:Accesorios de grúas
Material:42CRMO / 50mn
Tipo de producto:Sola fila Cuatro punto Contacto Rodamiento de giro
Certificado:ISO9001: 2008
Servicio:1 año de garantía
Nota:
1. N1 es el N1 de los orificios lubricantes. Copa de aluminio M10 × 1JB / T7940.1 ~ JB / T7940.2. La ubicación del petróleo del petróleo puede cambiar de acuerdo con la aplicación del usuario.
2. CAMBIO N-φCAN Para el orificio girado, el diámetro del orificio girado es m, la profundidad es 2m.
3. La fuerza de los dientes tangenciales en la forma es la fuerza máxima del diente, la fuerza tangencial nominal es 1/2 de la máxima.
4. \"k \" es un coeficiente de reducción del adendum.
No | Engranaje externo D l mm | Dimensions | Dimensiones de montaje | Dimensión estructural | Datos de engranajes | Fuerza circunferencial engranaje | peso kg | ||||||||||||||||
D mm | d mm | H mm | D1 mm | D2 mm | n | mm | dm mm | L mm | n1 mm | D3 mm | d1 mm | H1 mm | h mm | b mm | x | M mm | Delaware mm | z | Normalización Z104N | Temple T104n | |||
1 | 011.20.200 | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 300 | 98 | |||
2 | 011.20.224 | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 321 | 105 | |||
3 | 011.20.250 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 352 | 86 | |||
4 | 011.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 384 | 94 | |||
5 | 011.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 435 | 85 | 2.9 | 4.4 | |
6 | 011.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 475 | 93 | 2.9 | 4.4 | |
7 | 011.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 528 | 86 | 3.5 | 5.3 | |
8 | 011.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 576 | 94 | 3.5 | 5.3 | |
9 | 011.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 3.7 | 5.2 | 85 |
012.30.500 | 6 | 628.8 | 102 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
9 HORAS | 011.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 3.7 | 5.2 | 85 |
012.25.500 | 6 | 628.8 | 102 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
10 | 011.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 3.7 | 5.2 | 95 |
012.30.560 | 6 | 688.8 | 112 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
10h | 011.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 3.7 | 5.2 | 95 |
012.25. 560 | 6 | 688.8 | 112 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
11 | 011.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 4.5 | 6.2 | 110 |
012.30.630 | 8 | 774.4 | 94 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
11h | 011.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 4.5 | 6.2 | 110 |
012.25.630 | 8 | 774.4 | 94 | 6 | 8.2 | ||||||||||||||||||
12 | 011.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 4.5 | 6.2 | 120 |
012.30.710 | 8 | 854.4 | 104 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
12h | 011.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 4.5 | 6.2 | 120 |
012.25.710 | 8 | 854.4 | 104 | 6 | 8.9 | ||||||||||||||||||
13 | 011.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 8 | 11.1 | 220 |
012.40.800 | 10 | 968 | 94 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
13h | 011.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 8 | 11.1 | 220 |
012.30.800 | 10 | 968 | 94 | 10 | 14.1 | ||||||||||||||||||
14 | 011.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 8 | 11.1 | |
012.40.900 |