+86 180 8679 0390
Rodamiento de giro de bola de contacto de cuatro puntos de una fila (serie HS) - engranaje interno
Característica de la estructura, rendimiento y aplicación.
El cojinete de giro de bola de contacto de cuatro puntos de una fila se compone de dos anillos de asiento, que diseño en estructura compacta y peso ligero, contacto de bola de acero con la pista de rodadura circular en cuatro puntos, puede soportar la fuerza axial, la fuerza radial y el momento de inclinación en al mismo tiempo.
Se puede utilizar para el transportador de giro, el manipulador de soldadura, la grúa de alta y media, la excavadora y la maquinaria de construcción.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Rodamiento de giro de bola de contacto de cuatro puntos de una fila (serie HS) - engranaje externo
Característica de la estructura, rendimiento y aplicación.
El cojinete de giro de bola de contacto de cuatro puntos de una fila se compone de dos anillos de asiento, que diseño en estructura compacta y peso ligero, contacto de bola de acero con la pista de rodadura circular en cuatro puntos, puede soportar la fuerza axial, la fuerza radial y el momento de inclinación en al mismo tiempo.
Se puede utilizar para el transportador de giro, el manipulador de soldadura, la grúa de alta y media, la excavadora y la maquinaria de construcción.
NUESTRA VENTAJA:
1. Rápido: sea bueno en la adaptación, la organización simple, la alta eficiencia de trabajo, sea creativa y acepte todo tipo de personalización.
2. Flexible: el personal aerodinámico, la trayectoria de comunicación corta y los problemas se pueden resolver rápidamente, perfectos después de los servicios de posibilidad.
3. Eficiente: los empleados tienen una mayor capacidad integral, alta eficiencia de trabajo, alta producción, buena cantidad de tiempo y tiempo de entrega de productos cortos.
¿Por qué elegir Helin:
1, Helin Slewing Roding se encuentra en Xuzhou, una base de maquinaria de construcción muy famosa, y tiene su propio diseño, desarrollo, desarrollo y fabricación estable, técnicamente sólido.
2. La fábrica física tiene un equipo de I + D sólido, y el equipo de producción está avanzado, el equipo de producción aumenta y actualiza continuamente, y hay líneas de producción por lotes de moldeo con división clara de mano de obra y alta eficiencia de producción. (Modelos estándar con materia prima en stock, tiempo de entrega dentro de los 7 días).
3. El rodamiento de giras se exporta a más de 30 países, que obtienen un alto elogio y reconocimiento de los clientes en todo el mundo. Y nuestro ingeniero puede venir a su país para realizar mediciones.
MOB / WHATSAPP / WECHAT: + 86- 180 8679 0390
Tel: + 86 -516- 8788 0390
Correo electrónico: info@helin-bearing.com
tinaxzhelin@gmail.com
Por favor, no dude en comunicarnos con nosotros si tiene más preguntas.
Nota:
1.NL-Número de orificios lubricantes, distribuidos uniformemente, lubricante Nipple M10 * 1 JB / T7940.1-JB / T7940.2.
2. Agujero de montaje N-|μ, puede reemplazarse con orificio de tornillo, el ancho de diente B puede tomarse como H-H.
3. La fuerza de la periferia administrada en la tabla es su valor máximo, la fuerza nominal de la periferia se toma 1/2 del valor dado.
4.El coeficiente espacial que se da en el Tolido es los datos del diente exterior, mientras que el diente interno es +0.35. (Revise)
No. | Engranaje externo Dl mm | Dimensions | Dimensiones de montaje | Dimensión estructural | Datos de engranajes | Fuerza circunferencial engranaje | peso kg | |||||||||||||
D mm | d mm | H mm | D1 mm | D2 mm | n | mm | n1 mm | D3 mm | d1 mm | H1 mm | h mm | b mm | x | m mm | Delaware mm | z | Temple T 104n | |||
1 | Hwsw.25.625 | 725 | 525 | 80 | 685 | 565 | 18 | 18 | 3 | 626 | 624 | 68 | 12 | 60 | 1.4 | 5 | 751.9 | 146 | 5.2 | 100 |
Hwsw.25.625a | 1.15 | 6 | 755.5 | 122 | 6.2 | |||||||||||||||
2 | Hsw.25.720 | 820 | 620 | 80 | 780 | 660 | 18 | 18 | 3 | 721 | 719 | 68 | 12 | 60 | 1.4 | 6 | 860.3 | 139 | 6.2 | 120 |
Hsw.25.720a | 1 | 8 | 861.1 | 104 | 8.3 | |||||||||||||||
3 | Hsw.30.820 | 940 | 705 | 95 | 893 | 749 | 24 | 20 | 4 | 821 | 818 | 83 | 12 | 70 | 1.4 | 6 | 980.6 | 159 | 7.2 | 210 |
Hsw.30.820a | 1 | 10 | 986.2 | 95 | 12.2 | |||||||||||||||
4 | Hsw.30.880 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 4 | 881 | 878 | 83 | 12 | 70 | 1.15 | 8 | 1047.5 | 127 | 9.7 | 230 |
Hsw.30.880a | 1 | 10 | 1046.3 | 101 | 12.2 | |||||||||||||||
5 | Hsw.30.1020 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 4 | 1021 | 1018 | 80 | 15 | 70 | 1.4 | 8 | 1219.3 | 148 | 9.7 | 300 |
Hsw.30.1020a | 1.15 | 10 | 1219.2 | 118 | 12.2 | |||||||||||||||
6 | Hsw.30.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 6 | 1221 | 1218 | 105 | 15 | 90 | 1.4 | 10 | 1424.9 | 138 | 15.7 | 450 |
Hsw.30.1220a | 1 | 12 | 1435.9 | 116 | 18.8 | |||||||||||||||
7 | Hsw.35.1250 | 1400 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 6 | 1251 | 1248 | 105 | 15 | 90 | -0.35 | 10 | 1443 | 143 | 15.7 | 520 |
Hsw.35.1250a | 1 | 12 | 1449.6 | 117 | 18.8 | |||||||||||||||
8 | Hsw.35.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 6 | 1436 | 1433 | 105 | 15 | 90 | 1.15 | 12 | 1655.5 | 134 | 18.8 | 610 |
Hsw.35.1435a | 1 | 14 | 1661.2 | 115 | 21.9 | |||||||||||||||
9 | Hsw.35.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 6 | 1541 | 1538 | 122 | 18 | 110 | 1.4 | 12 | 1780.8 | 144 | 23 | 732 |
Hsw.35.1540a | 1.15 | 14 | 1791.1 | 124 | 26.8 | |||||||||||||||
10 | Hsw.35.1700 | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 29 | 6 | 1701 | 1698 | 122 | 18 | 110 | 1.15 | 14 | 1945.4 | 135 | 26.8 | 844 |
Hsw.35.1700a | 1.15 | 16 | 1950.8 | 118 | 30.5 | |||||||||||||||
11 | Hsw.40.1880 | 2100 | 1665 | 160 | 2030 | 1740 | 48 | 32 | 6 | 1881 | 1878 | 140 | 20 | 115 | 1.4 | 14 | 2189.8 | 152 | 27.8 | 1400 |
Hsw.40.1880a | 1.15 | 18 | 2194.6 | 118 | 35.8 | |||||||||||||||
12 | Hsw.40.2115 | 2325 | 1900 | 160 | 2245 | 1980 | 48 | 32 | 6 | 2116 | 2113 | 140 | 20 | 115 | 1.4 | 16 | 2406.5 | 146 | 31.9 | 1600 |
Hsw.40.2115a | 1.15 | 20 | 2418.4 | 117 | 40 | |||||||||||||||
13 | Hsw.40.2370 | 2600 | 2146 | 180 | 2520 | 2220 | 48 | 32 | 6 | 2371 | 2368 | 158 | 22 | 130 | 1.4 | 18 | 2707.3 | 146 | 40.7 | 2100 |
Hsw.40.2370a | 1.15 | 22 | 2704.4 | 119 | 49.7 | |||||||||||||||
14 | Hsw.40.2600 | 2835 | 2365 | 180 | 2750 | 2450 | 54 | 36 | 6 | 2601 | 2598 | 158 | 22 | 130 | 1.4 | 18 | 2941.7 | 159 | 37.6 | 2400 |
Hsw.40.2600a | 1.15 | 22 | 2946.9 | 130 | 45.9 | |||||||||||||||
15 | Hsw.50.2820 | 3085 | 2555 | 200 | 3000 | 2640 | 54 | 36 | 6 | 2822 | 2818 | 178 | 22 | 150 | 1.4 | 20 | 3188.4 | 155 | 52.2 | 3400 |
Hsw.50.2820a | 1.15 | 25 | 3198.4 | 124 | 65.3 | |||||||||||||||
16 | Hsw.50.3120 | 3400 | 2840 | 200 | 3310 | 2930 | 54 | 36 | 6 | 3122 | 3118 | 178 | 22 | 150 | 1.4 | 22 | 3507.2 | 155 | 57.4 | 4000 |
Hsw.50.3120a | 1.4 | 25 | 3509.6 | 136 | 65.3 | |||||||||||||||
17 | Hsw.50.3580 | 3920 | 3240 | 240 | 3820 | 3340 | 60 | 40 | 6 | 3582 | 3578 | 218 | 22 | 190 | 1.4 | 22 | 4036.1 | 179 | 72.7 | 6700 |
Hsw.50.3580a | 1.4 | 25 | 4035.6 | 157 | 82.6 | |||||||||||||||
18 | Hsw.50.4030 | 4370 | 3690 | 240 | 4270 | 3790 | 66 | 40 | 6 | 4032 | 4028 | 218 | 22 | 190 | 1.4 | 22 | 4520.6 | 201 | 53.6 | 7700 |
Hsw.50.4030a | 1.4 | 28 | 4522.4 | 157 | 68.2 | |||||||||||||||
19 | Hsw.50.4540 | 4860 | 4210 | 240 | 4760 | 4310 | 72 | 40 | 6 | 4542 | 4538 | 218 | 22 | 190 | 1.4 | 22 | 4983.1 | 222 | 72.1 | 8760 |
Hsw.50.4540a | 1.4 | 30 | 4992.9 | 162 | 99.1 |
1: ¿Cuáles son los métodos de envío?
3. ¿Eres un comerciante o un fabricante?
Somos un negocio de integración de la industria y de la industria, nuestra fábrica ubicada en la ciudad de Xuzhou.
5. ¿Cuál es su pedido mínimo?
Normalmente, nuestro pedido mínimo es 1pcs.
Rodamiento de giro de bola de contacto de cuatro puntos de una fila (serie HS) - engranaje externo
Característica de la estructura, rendimiento y aplicación.
El cojinete de giro de bola de contacto de cuatro puntos de una fila se compone de dos anillos de asiento, que diseño en estructura compacta y peso ligero, contacto de bola de acero con la pista de rodadura circular en cuatro puntos, puede soportar la fuerza axial, la fuerza radial y el momento de inclinación en al mismo tiempo.
Se puede utilizar para el transportador de giro, el manipulador de soldadura, la grúa de alta y media, la excavadora y la maquinaria de construcción.
NUESTRA VENTAJA:
1. Rápido: sea bueno en la adaptación, la organización simple, la alta eficiencia de trabajo, sea creativa y acepte todo tipo de personalización.
2. Flexible: el personal aerodinámico, la trayectoria de comunicación corta y los problemas se pueden resolver rápidamente, perfectos después de los servicios de posibilidad.
3. Eficiente: los empleados tienen una mayor capacidad integral, alta eficiencia de trabajo, alta producción, buena cantidad de tiempo y tiempo de entrega de productos cortos.
¿Por qué elegir Helin:
1, Helin Slewing Roding se encuentra en Xuzhou, una base de maquinaria de construcción muy famosa, y tiene su propio diseño, desarrollo, desarrollo y fabricación estable, técnicamente sólido.
2. La fábrica física tiene un equipo de I + D sólido, y el equipo de producción está avanzado, el equipo de producción aumenta y actualiza continuamente, y hay líneas de producción por lotes de moldeo con división clara de mano de obra y alta eficiencia de producción. (Modelos estándar con materia prima en stock, tiempo de entrega dentro de los 7 días).
3. El rodamiento de giras se exporta a más de 30 países, que obtienen un alto elogio y reconocimiento de los clientes en todo el mundo. Y nuestro ingeniero puede venir a su país para realizar mediciones.
MOB / WHATSAPP / WECHAT: + 86- 180 8679 0390
Tel: + 86 -516- 8788 0390
Correo electrónico: info@helin-bearing.com
tinaxzhelin@gmail.com
Por favor, no dude en comunicarnos con nosotros si tiene más preguntas.
Nota:
1.NL-Número de orificios lubricantes, distribuidos uniformemente, lubricante Nipple M10 * 1 JB / T7940.1-JB / T7940.2.
2. Agujero de montaje N-|μ, puede reemplazarse con orificio de tornillo, el ancho de diente B puede tomarse como H-H.
3. La fuerza de la periferia administrada en la tabla es su valor máximo, la fuerza nominal de la periferia se toma 1/2 del valor dado.
4.El coeficiente espacial que se da en el Tolido es los datos del diente exterior, mientras que el diente interno es +0.35. (Revise)
No. | Engranaje externo Dl mm | Dimensions | Dimensiones de montaje | Dimensión estructural | Datos de engranajes | Fuerza circunferencial engranaje | peso kg | |||||||||||||
D mm | d mm | H mm | D1 mm | D2 mm | n | mm | n1 mm | D3 mm | d1 mm | H1 mm | h mm | b mm | x | m mm | Delaware mm | z | Temple T 104n | |||
1 | Hwsw.25.625 | 725 | 525 | 80 | 685 | 565 | 18 | 18 | 3 | 626 | 624 | 68 | 12 | 60 | 1.4 | 5 | 751.9 | 146 | 5.2 | 100 |
Hwsw.25.625a | 1.15 | 6 | 755.5 | 122 | 6.2 | |||||||||||||||
2 | Hsw.25.720 | 820 | 620 | 80 | 780 | 660 | 18 | 18 | 3 | 721 | 719 | 68 | 12 | 60 | 1.4 | 6 | 860.3 | 139 | 6.2 | 120 |
Hsw.25.720a | 1 | 8 | 861.1 | 104 | 8.3 | |||||||||||||||
3 | Hsw.30.820 | 940 | 705 | 95 | 893 | 749 | 24 | 20 | 4 | 821 | 818 | 83 | 12 | 70 | 1.4 | 6 | 980.6 | 159 | 7.2 | 210 |
Hsw.30.820a | 1 | 10 | 986.2 | 95 | 12.2 | |||||||||||||||
4 | Hsw.30.880 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 4 | 881 | 878 | 83 | 12 | 70 | 1.15 | 8 | 1047.5 | 127 | 9.7 | 230 |
Hsw.30.880a | 1 | 10 | 1046.3 | 101 | 12.2 | |||||||||||||||
5 | Hsw.30.1020 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 4 | 1021 | 1018 | 80 | 15 | 70 | 1.4 | 8 | 1219.3 | 148 | 9.7 | 300 |
Hsw.30.1020a | 1.15 | 10 | 1219.2 | 118 | 12.2 | |||||||||||||||
6 | Hsw.30.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 6 | 1221 | 1218 | 105 | 15 | 90 | 1.4 | 10 | 1424.9 | 138 | 15.7 | 450 |
Hsw.30.1220a | 1 | 12 | 1435.9 | 116 | 18.8 | |||||||||||||||
7 | Hsw.35.1250 | 1400 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 6 | 1251 | 1248 | 105 | 15 | 90 | -0.35 | 10 | 1443 | 143 | 15.7 | 520 |
Hsw.35.1250a | 1 | 12 | 1449.6 | 117 | 18.8 | |||||||||||||||
8 | Hsw.35.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 6 | 1436 | 1433 | 105 | 15 | 90 | 1.15 | 12 | 1655.5 | 134 | 18.8 | 610 |
Hsw.35.1435a | 1 | 14 | 1661.2 | 115 | 21.9 | |||||||||||||||
9 | Hsw.35.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 6 | 1541 | 1538 | 122 | 18 | 110 | 1.4 | 12 | 1780.8 | 144 | 23 | 732 |
Hsw.35.1540a | 1.15 | 14 | 1791.1 | 124 | 26.8 | |||||||||||||||
10 | Hsw.35.1700 | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 29 | 6 | 1701 | 1698 | 122 | 18 | 110 | 1.15 | 14 | 1945.4 | 135 | 26.8 | 844 |
Hsw.35.1700a | 1.15 | 16 | 1950.8 | 118 | 30.5 | |||||||||||||||
11 | Hsw.40.1880 | 2100 | 1665 | 160 | 2030 | 1740 | 48 | 32 | 6 | 1881 | 1878 | 140 | 20 | 115 | 1.4 | 14 | 2189.8 | 152 | 27.8 | 1400 |
Hsw.40.1880a | 1.15 | 18 | 2194.6 | 118 | 35.8 | |||||||||||||||
12 | Hsw.40.2115 | 2325 | 1900 | 160 | 2245 | 1980 | 48 | 32 | 6 | 2116 | 2113 | 140 | 20 | 115 | 1.4 | 16 | 2406.5 | 146 | 31.9 | 1600 |
Hsw.40.2115a | 1.15 | 20 | 2418.4 | 117 | 40 | |||||||||||||||
13 | Hsw.40.2370 | 2600 | 2146 | 180 | 2520 | 2220 | 48 | 32 | 6 | 2371 | 2368 | 158 | 22 | 130 | 1.4 | 18 | 2707.3 | 146 | 40.7 | 2100 |
Hsw.40.2370a | 1.15 | 22 | 2704.4 | 119 | 49.7 | |||||||||||||||
14 | Hsw.40.2600 | 2835 | 2365 | 180 | 2750 | 2450 | 54 | 36 | 6 | 2601 | 2598 | 158 | 22 | 130 | 1.4 | 18 | 2941.7 | 159 | 37.6 | 2400 |
Hsw.40.2600a | 1.15 | 22 | 2946.9 | 130 | 45.9 | |||||||||||||||
15 | Hsw.50.2820 | 3085 | 2555 | 200 | 3000 | 2640 | 54 | 36 | 6 | 2822 | 2818 | 178 | 22 | 150 | 1.4 | 20 | 3188.4 | 155 | 52.2 | 3400 |
Hsw.50.2820a | 1.15 | 25 | 3198.4 | 124 | 65.3 | |||||||||||||||
16 | Hsw.50.3120 | 3400 | 2840 | 200 | 3310 | 2930 | 54 | 36 | 6 | 3122 | 3118 | 178 | 22 | 150 | 1.4 | 22 | 3507.2 | 155 | 57.4 | 4000 |
Hsw.50.3120a | 1.4 | 25 | 3509.6 | 136 | 65.3 | |||||||||||||||
17 | Hsw.50.3580 | 3920 | 3240 | 240 | 3820 | 3340 | 60 | 40 | 6 | 3582 | 3578 | 218 | 22 | 190 | 1.4 | 22 | 4036.1 | 179 | 72.7 | 6700 |
Hsw.50.3580a | 1.4 | 25 | 4035.6 | 157 | 82.6 | |||||||||||||||
18 | Hsw.50.4030 | 4370 | 3690 | 240 | 4270 | 3790 | 66 | 40 | 6 | 4032 | 4028 | 218 | 22 | 190 | 1.4 | 22 | 4520.6 | 201 | 53.6 | 7700 |
Hsw.50.4030a | 1.4 | 28 | 4522.4 | 157 | 68.2 | |||||||||||||||
19 | Hsw.50.4540 | 4860 | 4210 | 240 | 4760 | 4310 | 72 | 40 | 6 | 4542 | 4538 | 218 | 22 | 190 | 1.4 | 22 | 4983.1 | 222 | 72.1 | 8760 |
Hsw.50.4540a | 1.4 | 30 | 4992.9 | 162 | 99.1 |
1: ¿Cuáles son los métodos de envío?
3. ¿Eres un comerciante o un fabricante?
Somos un negocio de integración de la industria y de la industria, nuestra fábrica ubicada en la ciudad de Xuzhou.
5. ¿Cuál es su pedido mínimo?
Normalmente, nuestro pedido mínimo es 1pcs.