+86 180 8679 0390
El cojinete de giro de bola de doble fila se utiliza principalmente para equipos eléctricos de turbina eólica y camiones de bomba de transporte de concreto. En el equipo de energía eólica, el rodamiento se instala en la raíz de la hélice para actuar como una hélice lateral. Se requiere que la autorización sea cero o negativa, y el par de fricción inicial es muy grande y con una alta precisión de rotación. En cuanto a sus propias características, este cojinete tiene una estructura compacta, que ahorra efectivamente el diámetro central de los orificios de montaje del anillo interior y externo y mejora la capacidad de carga.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Cojinete de bola de doble fila (02series) - Engranaje interno
Característica de la estructura, rendimiento y aplicación.
El cojinete de giro de bola de doble fila tiene un anillo de tres asientos, la bola de acero y el bloque de espaciado pueden colocarse directamente en las razas superiores e inferiores, dos filas de bolas de acero superior e inferior con diferentes diámetros se ajustan de acuerdo con la condición de estrés.
Este tipo de ensamblaje abierto es muy conveniente, ya que los ángulos de arco de la pista de carreras de osos superior e inferior son 90 °, que pueden soportar grandes fuerzas axiales y un momento de inclinación. Cuando la fuerza radial es mayor que 0.1 veces, la fuerza axial debe diseñarse especialmente en la pista de carreras.
Doble fila Diferente de giro de bola El tamaño axial y el tamaño radial son relativamente grandes y sólidos en estructura, por lo que es especialmente adecuado para las grúas de torre de diámetro medio, grúas montadas en camiones, etc. Maquinaria de carga y descarga.
NUESTRA VENTAJA:
1. Rápido: sea bueno en la adaptación, la organización simple, la alta eficiencia de trabajo, sea creativa y acepte todo tipo de personalización.
2. Flexible: el personal aerodinámico, la trayectoria de comunicación corta y los problemas se pueden resolver rápidamente, perfectos después de los servicios de posibilidad.
3. Eficiente: los empleados tienen una mayor capacidad integral, alta eficiencia de trabajo, alta producción, buena cantidad de tiempo y tiempo de entrega de productos cortos.
¿Por qué elegir Helin:
1, Helin Slewing Roding se encuentra en Xuzhou, una base de maquinaria de construcción muy famosa, y tiene su propio diseño, desarrollo, desarrollo y fabricación estable, técnicamente sólido.
2. La fábrica física tiene un equipo de I + D sólido, y el equipo de producción está avanzado, el equipo de producción aumenta y actualiza continuamente, y hay líneas de producción por lotes de moldeo con división clara de mano de obra y alta eficiencia de producción. (Modelos estándar con materia prima en stock, tiempo de entrega dentro de los 7 días).
3. El rodamiento de giras se exporta a más de 30 países, que obtienen un alto elogio y reconocimiento de los clientes en todo el mundo. Y nuestro ingeniero puede venir a su país para realizar mediciones.
MOB / WHATSAPP / WECHAT: + 86- 180 8679 0390
Tel: + 86 -516- 8788 0390
Correo electrónico: info@helin-bearing.com
tinaxzhelin@gmail.com
Por favor, no dude en comunicarnos con nosotros si tiene más preguntas.
Nota:
1. N1 es el N1 de los orificios lubricantes. Copa de aluminio M10 × 1JB / T7940.1 ~ JB / T7940.2. La ubicación del petróleo del petróleo puede cambiar de acuerdo con la aplicación del usuario.
2. CAMBIO N-φCAN Para el orificio girado, el diámetro del orificio girado es m, la profundidad es 2m.
3. La fuerza de los dientes tangenciales en la forma es la fuerza máxima del diente, la fuerza tangencial nominal es 1/2 de la máxima.
4. \"k \" es un coeficiente de reducción del adendum.
No | Engranaje interno | Dimensions | Dimensión de montaje | Dimensión estructural | Datos de engranajes | Fuerza circunferencial engranaje | Peso | ||||||||||||
Dl | kg | ||||||||||||||||||
mm | D | d | H | D1 | D2 | n | mm | n1 | H1 | h | b | x | m | D e | z | Normalización | Temple | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Z 104n | T 104n | |||||||
1 | 023.25.500 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 5 | 257 | 72 | 3.7 | 5.2 | 100 |
024.25.500 | 6 | 350.4 | 59 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||
2 | 023.25.560 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 5 | 417 | 84 | 3.7 | 5.2 | 115 |
024.25.560 | 6 | 410.4 | 69 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||
3 | 023.25.630 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 6 | 482.4 | 81 | 4.5 | 6.2 | 130 |
024.25.630 | 8 | 475.2 | 60 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||
4 | 023.25.710 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 6 | 560.4 | 94 | 4.5 | 6.2 | 140 |
024.25.710 | 8 | 555.2 | 70 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||
5 | 023.30.800 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 8 | 619.2 | 78 | 8 | 11.1 | 200 |
024.30.800 | 10 | 614 | 62 | 10 | 14 | ||||||||||||||
6 | 023.30.900 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 8 | 715.2 | 90 | 8 | 11.1 | 250 |
024.30.900 | 10 | 714 | 72 | 10 | 14 | ||||||||||||||
7 | 023.30.1000 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 10 | 814 | 82 | 10 | 14 | 300 |
024.30.1000 | 12 | 796.8 | 67 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||
8 | 023.30.1120 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 10 | 924 | 93 | 10 | 14 | 340 |
024.30.1120 | 12 | 916.8 | 77 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||
9 | 023.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 12 | 1012.8 | 85 | 13.5 | 18.8 | 580 |
024.40.1250 | 14 | 1013.6 | 73 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||
10 | 023.40.1400 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 12 | 1156.8 | 97 | 13.5 | 18.8 | 650 |
024.40.1400 | 14 | 1153.6 | 83 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||
11 | 023.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 14 | 1349.6 | 97 | 15.8 | 21.9 | 750 |
024.40.1600 | 16 | 1350.4 | 85 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||
12 | 023.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 14 | 1545.6 | 111 | 15.8 | 21.9 | 820 |
024.40.1800 | 16 | 1542.4 | 97 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||
13 | 023.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 16 | 1702.4 | 107 | 24.1 | 33.3 | 1150 |
024.50.2000 | 18 | 1699.2 | 95 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||
14 | 023.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 16 | 1942.4 | 122 | 24.1 | 33.3 | 1500 |
024.50.2240 | 18 | 1933.2 | 108 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||
15 | 023.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 18 | 2203.2 | 123 | 27.1 | 37.5 | 1700 |
024.50.2500 | 20 | 2188 | 110 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||
16 | 023.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 18 | 2491.2 | 139 | 27.1 | 37.5 | 1900 |
024.50.2800 | 20 | 2488 | 125 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||
17 | 023.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 20 | 2768 | 139 | 37.7 | 52.2 | 3300 |
024.60.3150 | 22 | 2758.8 | 126 | 41.5 | 57.4 | ||||||||||||||
18 | 023.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 20 | 3168 | 159 | 37.7 | 52.2 | 3700 |
024.60.3550 | 22 | 3176.8 | 145 | 41.5 | 57.4 | ||||||||||||||
19 | 023.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 22 | 3616.8 | 165 | 41.5 | 57.4 | 4200 |
024.60.4000 | 25 | 3610 | 145 | 47.1 | 65.2 | ||||||||||||||
20 | 023.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 22 | 4122.8 | 188 | 41.5 | 57.4 | 4700 |
024.60.4500 | 25 | 4110 | 165 | 47.1 | 65.2 |
1: ¿Cuáles son los métodos de envío?
3. ¿Eres un comerciante o un fabricante?
Somos un negocio de integración de la industria y de la industria, nuestra fábrica ubicada en la ciudad de Xuzhou.
5. ¿Cuál es su pedido mínimo?
Normalmente, nuestro pedido mínimo es 1pcs.
Cojinete de bola de doble fila (02series) - Engranaje interno
Característica de la estructura, rendimiento y aplicación.
El cojinete de giro de bola de doble fila tiene un anillo de tres asientos, la bola de acero y el bloque de espaciado pueden colocarse directamente en las razas superiores e inferiores, dos filas de bolas de acero superior e inferior con diferentes diámetros se ajustan de acuerdo con la condición de estrés.
Este tipo de ensamblaje abierto es muy conveniente, ya que los ángulos de arco de la pista de carreras de osos superior e inferior son 90 °, que pueden soportar grandes fuerzas axiales y un momento de inclinación. Cuando la fuerza radial es mayor que 0.1 veces, la fuerza axial debe diseñarse especialmente en la pista de carreras.
Doble fila Diferente de giro de bola El tamaño axial y el tamaño radial son relativamente grandes y sólidos en estructura, por lo que es especialmente adecuado para las grúas de torre de diámetro medio, grúas montadas en camiones, etc. Maquinaria de carga y descarga.
NUESTRA VENTAJA:
1. Rápido: sea bueno en la adaptación, la organización simple, la alta eficiencia de trabajo, sea creativa y acepte todo tipo de personalización.
2. Flexible: el personal aerodinámico, la trayectoria de comunicación corta y los problemas se pueden resolver rápidamente, perfectos después de los servicios de posibilidad.
3. Eficiente: los empleados tienen una mayor capacidad integral, alta eficiencia de trabajo, alta producción, buena cantidad de tiempo y tiempo de entrega de productos cortos.
¿Por qué elegir Helin:
1, Helin Slewing Roding se encuentra en Xuzhou, una base de maquinaria de construcción muy famosa, y tiene su propio diseño, desarrollo, desarrollo y fabricación estable, técnicamente sólido.
2. La fábrica física tiene un equipo de I + D sólido, y el equipo de producción está avanzado, el equipo de producción aumenta y actualiza continuamente, y hay líneas de producción por lotes de moldeo con división clara de mano de obra y alta eficiencia de producción. (Modelos estándar con materia prima en stock, tiempo de entrega dentro de los 7 días).
3. El rodamiento de giras se exporta a más de 30 países, que obtienen un alto elogio y reconocimiento de los clientes en todo el mundo. Y nuestro ingeniero puede venir a su país para realizar mediciones.
MOB / WHATSAPP / WECHAT: + 86- 180 8679 0390
Tel: + 86 -516- 8788 0390
Correo electrónico: info@helin-bearing.com
tinaxzhelin@gmail.com
Por favor, no dude en comunicarnos con nosotros si tiene más preguntas.
Nota:
1. N1 es el N1 de los orificios lubricantes. Copa de aluminio M10 × 1JB / T7940.1 ~ JB / T7940.2. La ubicación del petróleo del petróleo puede cambiar de acuerdo con la aplicación del usuario.
2. CAMBIO N-φCAN Para el orificio girado, el diámetro del orificio girado es m, la profundidad es 2m.
3. La fuerza de los dientes tangenciales en la forma es la fuerza máxima del diente, la fuerza tangencial nominal es 1/2 de la máxima.
4. \"k \" es un coeficiente de reducción del adendum.
No | Engranaje interno | Dimensions | Dimensión de montaje | Dimensión estructural | Datos de engranajes | Fuerza circunferencial engranaje | Peso | ||||||||||||
Dl | kg | ||||||||||||||||||
mm | D | d | H | D1 | D2 | n | mm | n1 | H1 | h | b | x | m | D e | z | Normalización | Temple | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Z 104n | T 104n | |||||||
1 | 023.25.500 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 5 | 257 | 72 | 3.7 | 5.2 | 100 |
024.25.500 | 6 | 350.4 | 59 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||
2 | 023.25.560 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 5 | 417 | 84 | 3.7 | 5.2 | 115 |
024.25.560 | 6 | 410.4 | 69 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||
3 | 023.25.630 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 6 | 482.4 | 81 | 4.5 | 6.2 | 130 |
024.25.630 | 8 | 475.2 | 60 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||
4 | 023.25.710 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 6 | 560.4 | 94 | 4.5 | 6.2 | 140 |
024.25.710 | 8 | 555.2 | 70 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||
5 | 023.30.800 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 8 | 619.2 | 78 | 8 | 11.1 | 200 |
024.30.800 | 10 | 614 | 62 | 10 | 14 | ||||||||||||||
6 | 023.30.900 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 8 | 715.2 | 90 | 8 | 11.1 | 250 |
024.30.900 | 10 | 714 | 72 | 10 | 14 | ||||||||||||||
7 | 023.30.1000 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 10 | 814 | 82 | 10 | 14 | 300 |
024.30.1000 | 12 | 796.8 | 67 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||
8 | 023.30.1120 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 10 | 924 | 93 | 10 | 14 | 340 |
024.30.1120 | 12 | 916.8 | 77 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||
9 | 023.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 12 | 1012.8 | 85 | 13.5 | 18.8 | 580 |
024.40.1250 | 14 | 1013.6 | 73 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||
10 | 023.40.1400 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 12 | 1156.8 | 97 | 13.5 | 18.8 | 650 |
024.40.1400 | 14 | 1153.6 | 83 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||
11 | 023.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 14 | 1349.6 | 97 | 15.8 | 21.9 | 750 |
024.40.1600 | 16 | 1350.4 | 85 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||
12 | 023.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 14 | 1545.6 | 111 | 15.8 | 21.9 | 820 |
024.40.1800 | 16 | 1542.4 | 97 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||
13 | 023.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 16 | 1702.4 | 107 | 24.1 | 33.3 | 1150 |
024.50.2000 | 18 | 1699.2 | 95 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||
14 | 023.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 16 | 1942.4 | 122 | 24.1 | 33.3 | 1500 |
024.50.2240 | 18 | 1933.2 | 108 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||
15 | 023.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 18 | 2203.2 | 123 | 27.1 | 37.5 | 1700 |
024.50.2500 | 20 | 2188 | 110 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||
16 | 023.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 18 | 2491.2 | 139 | 27.1 | 37.5 | 1900 |
024.50.2800 | 20 | 2488 | 125 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||
17 | 023.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 20 | 2768 | 139 | 37.7 | 52.2 | 3300 |
024.60.3150 | 22 | 2758.8 | 126 | 41.5 | 57.4 | ||||||||||||||
18 | 023.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 20 | 3168 | 159 | 37.7 | 52.2 | 3700 |
024.60.3550 | 22 | 3176.8 | 145 | 41.5 | 57.4 | ||||||||||||||
19 | 023.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 22 | 3616.8 | 165 | 41.5 | 57.4 | 4200 |
024.60.4000 | 25 | 3610 | 145 | 47.1 | 65.2 | ||||||||||||||
20 | 023.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 22 | 4122.8 | 188 | 41.5 | 57.4 | 4700 |
024.60.4500 | 25 | 4110 | 165 | 47.1 | 65.2 |
1: ¿Cuáles son los métodos de envío?
3. ¿Eres un comerciante o un fabricante?
Somos un negocio de integración de la industria y de la industria, nuestra fábrica ubicada en la ciudad de Xuzhou.
5. ¿Cuál es su pedido mínimo?
Normalmente, nuestro pedido mínimo es 1pcs.