+86 180 8679 0390
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
外型 尺寸 Dimensión (mm) | 重量 Peso (kg) | Fig. | 轴承代号 Código de rodamiento | ||||||
Cañón | La | n / A* | Li | DI | ni* | Hrbn | EN UN | ||
518 | 490 | 8 | 332 | 304 | 12 | 23.4 | 1 | SLR20/518 | VLU220411 |
648 | 620 | 10 | 462 | 434 | 14 | 31 | 1 | SLR20/648 | VLU220541 |
748 | 720 | 12 | 562 | 534 | 16 | 36.4 | 1 | SLR20/748 | VLU220641 |
848 | 820 | 12 | 662 | 634 | 16 | 42.8 | 1 | SLR20/848 | VLU220741 |
1048 | 1020 | 16 | 862 | 834 | 20 | 53.1 | 1 | SLR20/1048 | VLU220941 |
1198 | 1170 | 16 | 1012 | 934 | 20 | 61.9 | 1 | SLR20/1198 | VLU221091 |
948 | 920 | 14 | 762 | 734 | 18 | 47.8 | 1 | SLR20/948 | VLU220841 |
1100 | 1060 | 30 | 845 | 805 | 30 | 131 | 2 | SLR30/1100 | VLU300955 |
1200 | 1160 | 30 | 945 | 905 | 30 | 145 | 2 | SLR30/1200 | VLU301055 |
1300 | 1260 | 36 | 1045 | 1005 | 36 | 159 | 2 | SLR30/1300 | VLU301155 |
1400 | 1360 | 42 | 1145 | 1105 | 42 | 172 | 2 | SLR30/1400 | VLU301255 |
1500 | 1460 | 42 | 1245 | 1205 | 42 | 186 | 2 | SLR30/1500 | VLU301355 |
1600 | 1560 | 48 | 1345 | 1305 | 48 | 200 | 2 | SLR30/1600 | VLU301455 |
950 | 920 | 8 | 762 | 732 | 8 | 58 | 3 | SBI-020 |
1, Helin Slewing Bearing se encuentra en Xuzhou, una base de maquinaria de construcción muy famosa, y tiene su propio equipo estable, técnicamente sólido, desarrollo y fabricación.
2. La fábrica física tiene un equipo de I + D fuerte, y el equipo de producción se avanzó, el equipo de producción aumenta y actualiza continuamente, y hay líneas de producción de lotes de moldeo con una división clara de mano de obra y alta eficiencia de producción. (Modelos estándar con materia prima en stock, tiempo de entrega dentro de los 7 días).
3. El rodamiento de giro se exporta a más de 30 países, que obtienen grandes elogios y reconocimientos de los clientes de todo el mundo. Y nuestro ingeniero puede venir a su país para realizar medidas.
Mob / WhatsApp / Wechat: + 86-180 8679 0390
Tel: + 86 -516- 8788 0390
Correo electrónico: info@helin-bearing.com
tinaxzhelin@gmail.com
No dude en comunicarse con nosotros si tiene más preguntas.
外型 尺寸 Dimensión (mm) | 重量 Peso (kg) | Fig. | 轴承代号 Código de rodamiento | ||||||
Cañón | La | n / A* | Li | DI | ni* | Hrbn | EN UN | ||
518 | 490 | 8 | 332 | 304 | 12 | 23.4 | 1 | SLR20/518 | VLU220411 |
648 | 620 | 10 | 462 | 434 | 14 | 31 | 1 | SLR20/648 | VLU220541 |
748 | 720 | 12 | 562 | 534 | 16 | 36.4 | 1 | SLR20/748 | VLU220641 |
848 | 820 | 12 | 662 | 634 | 16 | 42.8 | 1 | SLR20/848 | VLU220741 |
1048 | 1020 | 16 | 862 | 834 | 20 | 53.1 | 1 | SLR20/1048 | VLU220941 |
1198 | 1170 | 16 | 1012 | 934 | 20 | 61.9 | 1 | SLR20/1198 | VLU221091 |
948 | 920 | 14 | 762 | 734 | 18 | 47.8 | 1 | SLR20/948 | VLU220841 |
1100 | 1060 | 30 | 845 | 805 | 30 | 131 | 2 | SLR30/1100 | VLU300955 |
1200 | 1160 | 30 | 945 | 905 | 30 | 145 | 2 | SLR30/1200 | VLU301055 |
1300 | 1260 | 36 | 1045 | 1005 | 36 | 159 | 2 | SLR30/1300 | VLU301155 |
1400 | 1360 | 42 | 1145 | 1105 | 42 | 172 | 2 | SLR30/1400 | VLU301255 |
1500 | 1460 | 42 | 1245 | 1205 | 42 | 186 | 2 | SLR30/1500 | VLU301355 |
1600 | 1560 | 48 | 1345 | 1305 | 48 | 200 | 2 | SLR30/1600 | VLU301455 |
950 | 920 | 8 | 762 | 732 | 8 | 58 | 3 | SBI-020 |
1, Helin Slewing Bearing se encuentra en Xuzhou, una base de maquinaria de construcción muy famosa, y tiene su propio equipo estable, técnicamente sólido, desarrollo y fabricación.
2. La fábrica física tiene un equipo de I + D fuerte, y el equipo de producción se avanzó, el equipo de producción aumenta y actualiza continuamente, y hay líneas de producción de lotes de moldeo con una división clara de mano de obra y alta eficiencia de producción. (Modelos estándar con materia prima en stock, tiempo de entrega dentro de los 7 días).
3. El rodamiento de giro se exporta a más de 30 países, que obtienen grandes elogios y reconocimientos de los clientes de todo el mundo. Y nuestro ingeniero puede venir a su país para realizar medidas.
Mob / WhatsApp / Wechat: + 86-180 8679 0390
Tel: + 86 -516- 8788 0390
Correo electrónico: info@helin-bearing.com
tinaxzhelin@gmail.com
No dude en comunicarse con nosotros si tiene más preguntas.